The Defender is available in India with 3 fuel options:
S.No. | Variant Name | Displacement | Power | Torque |
---|---|---|---|---|
1. | Defender 90 5.0 Petrol V8 | 4999 cc | 518 bhp @ 6000 rpm | 625 Nm @ 2500 rpm |
2. | Defender 90 Carpathian 5.0 Petrol | 4999 cc | 518 bhp @ 6000 rpm | 625 Nm @ 2500 rpm |
3. | Defender 110 5.0 Petrol V8 | 4999 cc | 518 bhp @ 6000 rpm | 625 Nm @ 2500 rpm |
4. | Defender 110 Carpathian 5.0 Petrol | 4999 cc | 518 bhp @ 6000 rpm | 625 Nm @ 2500 rpm |
5. | Defender 110 HSE 3.0 Petrol | 2996 cc | 394 bhp @ 5500 rpm | 550 Nm @ 2000 rpm |
6. | Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0 Petrol | 2996 cc | 394 bhp @ 5500 rpm | 550 Nm @ 2000 rpm |
7. | Defender 90 75th Anniversary Edition 3.0 Petrol | 2996 cc | 394 bhp @ 5500 rpm | 550 Nm @ 2000 rpm |
8. | Defender 130 HSE 3.0 Petrol | 2996 cc | 394 bhp @ 5500 rpm | 550 Nm @ 2000 rpm |
9. | Defender 110 75th Anniversary Edition 3.0 Petrol | 2996 cc | 394 bhp @ 5500 rpm | 550 Nm @ 2000 rpm |
10. | Defender 130 X 3.0 Petrol | 2996 cc | 394 bhp @ 5500 rpm | 550 Nm @ 2000 rpm |
11. | Defender 110 SE 2.0 Petrol | 1997 cc | 296 bhp @ 5500 rpm | 400 Nm @ 1500 rpm |
12. | Defender 90 HSE 2.0 Petrol | 1997 cc | 296 bhp @ 5500 rpm | 400 Nm @ 1500 rpm |
13. | Defender 90 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol | 1997 cc | 296 bhp @ 5500 rpm | 400 Nm @ 1500 rpm |
14. | Defender 110 HSE 2.0 Petrol | 1997 cc | 296 bhp @ 5500 rpm | 400 Nm @ 1500 rpm |
15. | Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol | 1997 cc | 296 bhp @ 5500 rpm | 400 Nm @ 1500 rpm |
16. | Defender 90 HSE 3.0 Petrol | 2996 cc | 394 bhp @ 5500 rpm | 550 Nm @ 2000 rpm |
17. | Defender 90 X 3.0 Petrol | 2996 cc | 394 bhp @ 5500 rpm | 550 Nm @ 2000 rpm |
18. | Defender 110 X 3.0 Petrol | 2996 cc | 394 bhp @ 5500 rpm | 550 Nm @ 2000 rpm |
S.No. | Variant Name | Displacement | Power | Torque |
---|---|---|---|---|
1. | Defender 90 75th Anniversary Edition 3.0 Diesel | 2997 cc | 296 bhp @ 4000 rpm | 650 Nm @ 1500 rpm |
2. | Defender 130 X 3.0 Diesel | 2997 cc | 296 bhp @ 4000 rpm | 650 Nm @ 1500 rpm |
3. | Defender 110 75th Anniversary Edition 3.0 Diesel | 2997 cc | 296 bhp @ 4000 rpm | 650 Nm @ 1500 rpm |
4. | Defender 90 HSE 3.0 Diesel | 2997 cc | 296 bhp @ 4000 rpm | 650 Nm @ 1500 rpm |
5. | Defender 110 HSE 3.0 Diesel | 2997 cc | 296 bhp @ 4000 rpm | 650 Nm @ 1500 rpm |
6. | Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0 Diesel | 2997 cc | 296 bhp @ 4000 rpm | 650 Nm @ 1500 rpm |
7. | Defender 90 X 3.0 Diesel | 2997 cc | 296 bhp @ 4000 rpm | 650 Nm @ 1500 rpm |
8. | Defender 130 HSE 3.0 Diesel | 2997 cc | 296 bhp @ 4000 rpm | 650 Nm @ 1500 rpm |
9. | Defender 110 X 3.0 Diesel | 2997 cc | 296 bhp @ 4000 rpm | 650 Nm @ 1500 rpm |
S.No. | Variant Name | Displacement | Power | Torque |
---|---|---|---|---|
1. | Defender 110 X 2.0 Petrol PHEV | 1997 cc | 398 bhp @ 5500 rpm | 640 Nm @ 1500 rpm |
2. | Defender 110 75th Anniversary Edition 2.0 Petrol PHEV | 1997 cc | 398 bhp @ 5500 rpm | 640 Nm @ 1500 rpm |
3. | Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol PHEV | 1997 cc | 398 bhp @ 5500 rpm | 640 Nm @ 1500 rpm |
Defender comes equipped with touchscreen infotainment system that supports Android Auto,Apple Car Play. Feature allows users to connect to the car's infotainment system and access various apps, music and navigation using the car's touchscreen display.
S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Android Auto | Apple Car Play | Touch Screen Size |
---|---|---|---|---|---|
1 | Defender 90 5.0 Petrol V8 | ₹2,12,30,000 | Yes | Yes | NA |
2 | Defender 90 Carpathian 5.0 Petrol | ₹2,20,60,000 | Yes | Yes | NA |
3 | Defender 110 5.0 Petrol V8 | ₹2,21,90,000 | Yes | Yes | NA |
4 | Defender 110 Carpathian 5.0 Petrol | ₹2,30,30,000 | Yes | Yes | NA |
5 | Defender 110 HSE 3.0 Petrol | ₹1,25,80,000 | Yes | Yes | NA |
6 | Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0 Petrol | ₹1,28,60,000 | Yes | Yes | NA |
7 | Defender 90 75th Anniversary Edition 3.0 Petrol | ₹1,25,90,000 | Yes | Yes | NA |
8 | Defender 130 HSE 3.0 Petrol | ₹1,38,70,000 | Yes | Yes | NA |
9 | Defender 110 75th Anniversary Edition 3.0 Petrol | ₹1,35,40,000 | Yes | Yes | NA |
10 | Defender 90 75th Anniversary Edition 3.0 Diesel | ₹1,33,60,000 | Yes | Yes | NA |
11 | Defender 130 X 3.0 Petrol | ₹1,46,40,000 | Yes | Yes | NA |
12 | Defender 130 X 3.0 Diesel | ₹1,46,40,000 | Yes | Yes | NA |
13 | Defender 110 X 2.0 Petrol PHEV | ₹1,49,00,000 | Yes | Yes | NA |
14 | Defender 110 75th Anniversary Edition 2.0 Petrol PHEV | ₹1,49,30,000 | Yes | Yes | NA |
15 | Defender 110 75th Anniversary Edition 3.0 Diesel | ₹1,35,40,000 | Yes | Yes | NA |
16 | Defender 110 SE 2.0 Petrol | ₹97,00,000 | Yes | Yes | NA |
17 | Defender 90 HSE 2.0 Petrol | ₹98,50,000 | Yes | Yes | NA |
18 | Defender 90 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol | ₹97,15,000 | Yes | Yes | NA |
19 | Defender 110 HSE 2.0 Petrol | ₹1,00,90,000 | Yes | Yes | NA |
20 | Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol | ₹1,00,15,000 | Yes | Yes | NA |
21 | Defender 90 HSE 3.0 Petrol | ₹1,00,35,000 | Yes | Yes | NA |
22 | Defender 90 HSE 3.0 Diesel | ₹1,21,90,000 | Yes | Yes | NA |
23 | Defender 110 HSE 3.0 Diesel | ₹1,25,80,000 | Yes | Yes | NA |
24 | Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0 Diesel | ₹1,28,60,000 | Yes | Yes | NA |
25 | Defender 90 X 3.0 Petrol | ₹1,31,50,000 | Yes | Yes | NA |
26 | Defender 90 X 3.0 Diesel | ₹1,31,50,000 | Yes | Yes | NA |
27 | Defender 130 HSE 3.0 Diesel | ₹1,38,70,000 | Yes | Yes | NA |
28 | Defender 110 X 3.0 Petrol | ₹1,36,50,000 | Yes | Yes | NA |
29 | Defender 110 X 3.0 Diesel | ₹1,36,50,000 | Yes | Yes | NA |
30 | Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol PHEV | ₹1,49,00,000 | Yes | Yes | NA |
None of the variants under Defender have a touch screen display.
All the variants of Defender are equipped with Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
A Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) is a sophisticated technology used to monitor and maintain the air pressure inside the tires of a vehicle.
S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | TPMS |
---|---|---|---|
1 | Defender 90 5.0 Petrol V8 | ₹2,12,30,000 | Yes |
2 | Defender 90 Carpathian 5.0 Petrol | ₹2,20,60,000 | Yes |
3 | Defender 110 5.0 Petrol V8 | ₹2,21,90,000 | Yes |
4 | Defender 110 Carpathian 5.0 Petrol | ₹2,30,30,000 | Yes |
5 | Defender 110 HSE 3.0 Petrol | ₹1,25,80,000 | Yes |
6 | Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0 Petrol | ₹1,28,60,000 | Yes |
7 | Defender 90 75th Anniversary Edition 3.0 Petrol | ₹1,25,90,000 | Yes |
8 | Defender 130 HSE 3.0 Petrol | ₹1,38,70,000 | Yes |
9 | Defender 110 75th Anniversary Edition 3.0 Petrol | ₹1,35,40,000 | Yes |
10 | Defender 90 75th Anniversary Edition 3.0 Diesel | ₹1,33,60,000 | Yes |
11 | Defender 130 X 3.0 Petrol | ₹1,46,40,000 | Yes |
12 | Defender 130 X 3.0 Diesel | ₹1,46,40,000 | Yes |
13 | Defender 110 X 2.0 Petrol PHEV | ₹1,49,00,000 | Yes |
14 | Defender 110 75th Anniversary Edition 2.0 Petrol PHEV | ₹1,49,30,000 | Yes |
15 | Defender 110 75th Anniversary Edition 3.0 Diesel | ₹1,35,40,000 | Yes |
16 | Defender 110 SE 2.0 Petrol | ₹97,00,000 | Yes |
17 | Defender 90 HSE 2.0 Petrol | ₹98,50,000 | Yes |
18 | Defender 90 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol | ₹97,15,000 | Yes |
19 | Defender 110 HSE 2.0 Petrol | ₹1,00,90,000 | Yes |
20 | Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol | ₹1,00,15,000 | Yes |
21 | Defender 90 HSE 3.0 Petrol | ₹1,00,35,000 | Yes |
22 | Defender 90 HSE 3.0 Diesel | ₹1,21,90,000 | Yes |
23 | Defender 110 HSE 3.0 Diesel | ₹1,25,80,000 | Yes |
24 | Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0 Diesel | ₹1,28,60,000 | Yes |
25 | Defender 90 X 3.0 Petrol | ₹1,31,50,000 | Yes |
26 | Defender 90 X 3.0 Diesel | ₹1,31,50,000 | Yes |
27 | Defender 130 HSE 3.0 Diesel | ₹1,38,70,000 | Yes |
28 | Defender 110 X 3.0 Petrol | ₹1,36,50,000 | Yes |
29 | Defender 110 X 3.0 Diesel | ₹1,36,50,000 | Yes |
30 | Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol PHEV | ₹1,49,00,000 | Yes |
Cruise Control feature is available in all the variants of Defender.
Cruise control is a feature in cars that allows the driver to set and maintain a constant speed without having to keep their foot on accelerator.
S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Cruise Control |
---|---|---|---|
1 | Defender 90 5.0 Petrol V8 | ₹2,12,30,000 | Yes |
2 | Defender 90 Carpathian 5.0 Petrol | ₹2,20,60,000 | Yes |
3 | Defender 110 5.0 Petrol V8 | ₹2,21,90,000 | Yes |
4 | Defender 110 Carpathian 5.0 Petrol | ₹2,30,30,000 | Yes |
5 | Defender 110 HSE 3.0 Petrol | ₹1,25,80,000 | Yes |
6 | Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0 Petrol | ₹1,28,60,000 | Yes |
7 | Defender 90 75th Anniversary Edition 3.0 Petrol | ₹1,25,90,000 | Yes |
8 | Defender 130 HSE 3.0 Petrol | ₹1,38,70,000 | Yes |
9 | Defender 110 75th Anniversary Edition 3.0 Petrol | ₹1,35,40,000 | Yes |
10 | Defender 90 75th Anniversary Edition 3.0 Diesel | ₹1,33,60,000 | Yes |
11 | Defender 130 X 3.0 Petrol | ₹1,46,40,000 | Yes |
12 | Defender 130 X 3.0 Diesel | ₹1,46,40,000 | Yes |
13 | Defender 110 X 2.0 Petrol PHEV | ₹1,49,00,000 | Yes |
14 | Defender 110 75th Anniversary Edition 2.0 Petrol PHEV | ₹1,49,30,000 | Yes |
15 | Defender 110 75th Anniversary Edition 3.0 Diesel | ₹1,35,40,000 | Yes |
16 | Defender 110 SE 2.0 Petrol | ₹97,00,000 | Yes |
17 | Defender 90 HSE 2.0 Petrol | ₹98,50,000 | Yes |
18 | Defender 90 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol | ₹97,15,000 | Yes |
19 | Defender 110 HSE 2.0 Petrol | ₹1,00,90,000 | Yes |
20 | Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol | ₹1,00,15,000 | Yes |
21 | Defender 90 HSE 3.0 Petrol | ₹1,00,35,000 | Yes |
22 | Defender 90 HSE 3.0 Diesel | ₹1,21,90,000 | Yes |
23 | Defender 110 HSE 3.0 Diesel | ₹1,25,80,000 | Yes |
24 | Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0 Diesel | ₹1,28,60,000 | Yes |
25 | Defender 90 X 3.0 Petrol | ₹1,31,50,000 | Yes |
26 | Defender 90 X 3.0 Diesel | ₹1,31,50,000 | Yes |
27 | Defender 130 HSE 3.0 Diesel | ₹1,38,70,000 | Yes |
28 | Defender 110 X 3.0 Petrol | ₹1,36,50,000 | Yes |
29 | Defender 110 X 3.0 Diesel | ₹1,36,50,000 | Yes |
30 | Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol PHEV | ₹1,49,00,000 | Yes |
The Defender offers several safety features.
It's important to note that the availability of these features may vary depending on the model and variant level of the Defender.
S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Safety Features |
---|---|---|---|
1 | Defender 90 5.0 Petrol V8 | ₹2,12,30,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
2 | Defender 90 Carpathian 5.0 Petrol | ₹2,20,60,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
3 | Defender 110 5.0 Petrol V8 | ₹2,21,90,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
4 | Defender 110 Carpathian 5.0 Petrol | ₹2,30,30,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
5 | Defender 110 HSE 3.0 Petrol | ₹1,25,80,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
6 | Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0 Petrol | ₹1,28,60,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
7 | Defender 90 75th Anniversary Edition 3.0 Petrol | ₹1,25,90,000 | Overspeed Warning, Emergency Brake Light Flashing , 5 Star (Euro NCAP), 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), Rear Middle Three Point seatbelt, Rear Middle Head Rest, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Child Seat Anchor Points, Seat Belt Warning |
8 | Defender 130 HSE 3.0 Petrol | ₹1,38,70,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
9 | Defender 110 75th Anniversary Edition 3.0 Petrol | ₹1,35,40,000 | Overspeed Warning, Emergency Brake Light Flashing , 5 Star (Euro NCAP), 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), Rear Middle Three Point seatbelt, Rear Middle Head Rest, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Child Seat Anchor Points, Seat Belt Warning |
10 | Defender 90 75th Anniversary Edition 3.0 Diesel | ₹1,33,60,000 | Overspeed Warning, Emergency Brake Light Flashing , 5 Star (Euro NCAP), 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), Rear Middle Three Point seatbelt, Rear Middle Head Rest, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Child Seat Anchor Points, Seat Belt Warning |
11 | Defender 130 X 3.0 Petrol | ₹1,46,40,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
12 | Defender 130 X 3.0 Diesel | ₹1,46,40,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
13 | Defender 110 X 2.0 Petrol PHEV | ₹1,49,00,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
14 | Defender 110 75th Anniversary Edition 2.0 Petrol PHEV | ₹1,49,30,000 | Overspeed Warning, Emergency Brake Light Flashing , 5 Star (Euro NCAP), 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), Rear Middle Three Point seatbelt, Rear Middle Head Rest, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Child Seat Anchor Points, Seat Belt Warning |
15 | Defender 110 75th Anniversary Edition 3.0 Diesel | ₹1,35,40,000 | Overspeed Warning, Emergency Brake Light Flashing , 5 Star (Euro NCAP), 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), Rear Middle Three Point seatbelt, Rear Middle Head Rest, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Child Seat Anchor Points, Seat Belt Warning |
16 | Defender 110 SE 2.0 Petrol | ₹97,00,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), High-beam Assist |
17 | Defender 90 HSE 2.0 Petrol | ₹98,50,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
18 | Defender 90 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol | ₹97,15,000 | Overspeed Warning, Emergency Brake Light Flashing , 5 Star (Euro NCAP), 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), Rear Middle Three Point seatbelt, Rear Middle Head Rest, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Child Seat Anchor Points, Seat Belt Warning |
19 | Defender 110 HSE 2.0 Petrol | ₹1,00,90,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
20 | Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol | ₹1,00,15,000 | Overspeed Warning, Emergency Brake Light Flashing , 5 Star (Euro NCAP), 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), Rear Middle Three Point seatbelt, Rear Middle Head Rest, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Child Seat Anchor Points, Seat Belt Warning |
21 | Defender 90 HSE 3.0 Petrol | ₹1,00,35,000 | Overspeed Warning, Emergency Brake Light Flashing , 5 Star (Euro NCAP), 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side), Rear Middle Three Point seatbelt, Rear Middle Head Rest, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Child Seat Anchor Points, Seat Belt Warning |
22 | Defender 90 HSE 3.0 Diesel | ₹1,21,90,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
23 | Defender 110 HSE 3.0 Diesel | ₹1,25,80,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
24 | Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0 Diesel | ₹1,28,60,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
25 | Defender 90 X 3.0 Petrol | ₹1,31,50,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
26 | Defender 90 X 3.0 Diesel | ₹1,31,50,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
27 | Defender 130 HSE 3.0 Diesel | ₹1,38,70,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
28 | Defender 110 X 3.0 Petrol | ₹1,36,50,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
29 | Defender 110 X 3.0 Diesel | ₹1,36,50,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
30 | Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol PHEV | ₹1,49,00,000 | Seat Belt Warning, Overspeed Warning, Child Seat Anchor Points, 5 Star (Euro NCAP), Emergency Brake Light Flashing , Rear Middle Three Point seatbelt, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), Rear Middle Head Rest, 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
All variants of Defender are equipped with Power Steering feature.
The power steering provides a smooth and effortless driving experience by assisting the driver in steering the vehicle, especially at lower speeds and while maneuvering in tight spaces.
S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Power Steering |
---|---|---|---|
1 | Defender 90 5.0 Petrol V8 | ₹2,12,30,000 | Yes |
2 | Defender 90 Carpathian 5.0 Petrol | ₹2,20,60,000 | Yes |
3 | Defender 110 5.0 Petrol V8 | ₹2,21,90,000 | Yes |
4 | Defender 110 Carpathian 5.0 Petrol | ₹2,30,30,000 | Yes |
5 | Defender 110 HSE 3.0 Petrol | ₹1,25,80,000 | Yes |
6 | Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0 Petrol | ₹1,28,60,000 | Yes |
7 | Defender 90 75th Anniversary Edition 3.0 Petrol | ₹1,25,90,000 | Yes |
8 | Defender 130 HSE 3.0 Petrol | ₹1,38,70,000 | Yes |
9 | Defender 110 75th Anniversary Edition 3.0 Petrol | ₹1,35,40,000 | Yes |
10 | Defender 90 75th Anniversary Edition 3.0 Diesel | ₹1,33,60,000 | Yes |
11 | Defender 130 X 3.0 Petrol | ₹1,46,40,000 | Yes |
12 | Defender 130 X 3.0 Diesel | ₹1,46,40,000 | Yes |
13 | Defender 110 X 2.0 Petrol PHEV | ₹1,49,00,000 | Yes |
14 | Defender 110 75th Anniversary Edition 2.0 Petrol PHEV | ₹1,49,30,000 | Yes |
15 | Defender 110 75th Anniversary Edition 3.0 Diesel | ₹1,35,40,000 | Yes |
16 | Defender 110 SE 2.0 Petrol | ₹97,00,000 | Yes |
17 | Defender 90 HSE 2.0 Petrol | ₹98,50,000 | Yes |
18 | Defender 90 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol | ₹97,15,000 | Yes |
19 | Defender 110 HSE 2.0 Petrol | ₹1,00,90,000 | Yes |
20 | Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol | ₹1,00,15,000 | Yes |
21 | Defender 90 HSE 3.0 Petrol | ₹1,00,35,000 | Yes |
22 | Defender 90 HSE 3.0 Diesel | ₹1,21,90,000 | Yes |
23 | Defender 110 HSE 3.0 Diesel | ₹1,25,80,000 | Yes |
24 | Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0 Diesel | ₹1,28,60,000 | Yes |
25 | Defender 90 X 3.0 Petrol | ₹1,31,50,000 | Yes |
26 | Defender 90 X 3.0 Diesel | ₹1,31,50,000 | Yes |
27 | Defender 130 HSE 3.0 Diesel | ₹1,38,70,000 | Yes |
28 | Defender 110 X 3.0 Petrol | ₹1,36,50,000 | Yes |
29 | Defender 110 X 3.0 Diesel | ₹1,36,50,000 | Yes |
30 | Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 Petrol PHEV | ₹1,49,00,000 | Yes |
Yes, some variants of the Defender come with alloy wheels as a standard or optional feature.
However, it's important to note that the availability of alloy wheels may vary depending on the specific variant level of the Defender.
Check the below list of variants that come with alloy wheels as standard offering
S.No. | Variant Name | Ex-showroom Price | Alloy Wheels (standard offering) |
---|---|---|---|
