2025-2026 में कम से कम 42 आगामी कार लांच होंगी जिनकी कीमत 50 लाख और 1 करोड़ के बीच है। इनमें एमजी एचएस पीएचईवी, फ़ोर्ड एंडेवर 2024, हुंडई आयनिक 6 शामिल हैं, जिन्हें आने वाले महीनों में लॉन्च किया जाएगा। 50 लाख और 1 करोड़ के बीच की सबसे बहुप्रतीक्षित कार एमजी एचएस पीएचईवी है और Jul, 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। आप Carbike360.com पर प्राइस लिस्ट के साथ भारत में लॉन्च की गई नवीनतम कार का भी पता लगा सकते हैं।
कार मॉडल | अपेक्षित मूल्य | अपेक्षित लॉन्च की तारीख |
---|---|---|
एमजी एचएस पीएचईवी | 50.00 लाख | Jul 15 2025 |
फ़ोर्ड एंडेवर 2024 | 50.00 लाख | Oct 15, 2025 |
हुंडई आयनिक 6 | 50.00 लाख | Oct 15, 2025 |
एमजी साइबर एक्स | 50.00 लाख | Nov 11, 2025 |
ऑडी ई कॉन्सेप्ट | 50.00 Lakh | Nov 13, 2025 |
स्कोडा इनयाक | 50.00 लाख | Nov 19, 2025 |
फ़ॉक्सवैगन id.4 | 50.00 लाख | Dec 30, 2025 |
किआ स्टिंगर | 50.0 लाख | Dec 31, 2025 |
विनफ़ास्ट VF8 | 50.00 लाख | Jun 16, 2026 |
टेस्ला साइबरट्रक | 50.70 लाख | Sep 21, 2025 |
हुंडई स्टारिया | 55.00 लाख | Sep 18, 2025 |
स्कोडा नई सुपर्ब | 55.00 लाख | Dec 17, 2025 |
एमजी M9 ईवी | 60.00 लाख | Jul 17, 2025 |
एमजी सायबरस्टर | 60.00 लाख | Jul 20, 2025 |
वोल्वो ईएस90 | Aug 15, 2025 | |
टोयोटा मिराई | 60.00 लाख | Oct 28, 2025 |
वोल्वो ईएम90 | 60.00 लाख | Dec 28, 2025 |
स्कोडा विशन 7एस | 60 लाख | Jan 01, 2026 |
फिस्कर ओसियन ईवी | 60.00 लाख | Nov 18, 2026 |
टोयोटा bz4x | 60.00 लाख | Dec 22, 2026 |
मर्सिडीज-बेंज जीएलबी फेसलिफ्ट | 65.00 Lakh | Jul 30, 2025 |
किआ ईवी4 | 65.00 लाख | Aug 03, 2025 |
मर्सिडीज-बेंज जीएलसी कूपे 2024 | 65.00 लाख | Oct 16, 2025 |
हुंडई नेक्सो | 65.00 लाख | Nov 01, 2025 |
ऑडी नई Q5 तीसरी जनरेशन | 65.00 लाख | Nov 29, 2025 |
वोल्वो एस90 फेसलिफ्ट | 70.00 लाख | Nov 11, 2025 |
मर्सिडीज-बेंज सीएलए 2025 | 70.00 लाख | Nov 11, 2025 |
ऑडी ए6 ई-ट्रॉन | 70.00 Lakh | Nov 12, 2025 |
फोर्ड मस्टैंग मच ई | 70.00 लाख | Nov 28, 2025 |
टेस्ला मॉडल एस | 70.00 लाख | Jan 21, 2026 |
विनफ़ास्ट VF9 | 70.00 लाख | Apr 21, 2026 |
टेस्ला मॉडल 3 | 70.00 लाख | Nov 11, 2026 |
जैगुवार ई-पेस | 71.00 लाख | Oct 14, 2025 |
फोर्ड फोर्ड 2022 | 75.00 लाख | Sep 01, 2025 |
वोल्वो एक्ससी60 फेसलिफ्ट | 75.00 लाख | Oct 15, 2025 |
टेस्ला मॉडल Y | 75.00 लाख | Jun 18, 2026 |
किआ EV5 | 80.00 लाख | Sep 24, 2025 |
जीप ग्रैंड चेरोकी एल 2023 | 75.00 लाख | Sep 28, 2025 |
हुंडई आयोनिक 7 | 90.00 लाख | Sep 15, 2025 |
ऑडी ए7 | 90.5 लाख | Oct 22, 2025 |
बीएमडब्ल्यू आई3 | 1.0 करोड़ | Jul 01, 2025 |
मर्सिडीज़-बेंज़ वी-क्लास 2024 | 1.00 करोड़ | Aug 15, 2025 |
ऐसी कई कार हैं जो 50 लाख से 1 करोड़ की प्राइस रेंज के बीच लॉन्च होंगी। इनमें एमजी एचएस पीएचईवी, फ़ोर्ड एंडेवर 2024, हुंडई आयनिक 6 जैसी कारें शामिल हैं।
50 लाख से 1 करोड़ की प्राइस रेंज के बीच आने वाली कारें हैं एमजी एचएस पीएचईवी, फ़ोर्ड एंडेवर 2024, हुंडई आयनिक 6
50 लाख से 1 करोड़ प्राइस के बीच अपकमिंग SUV कारें हैं 0
50 लाख से 1 करोड़ प्राइस के बीच अपकमिंग सेडान कारें हैं 0
50 लाख से 1 करोड़ प्राइस के बीच अपकमिंग हैचबैक कारें 0 हैं।
50 लाख से 1 करोड़ के बीच की बहुप्रतीक्षित कारें हैं एमजी एचएस पीएचईवी, फ़ोर्ड एंडेवर 2024, हुंडई आयनिक 6
50 लाख से 1 करोड़ की प्राइस रेंज के बीच सबसे सस्ती कार एमजी एचएस पीएचईवी है |